字段 | 單位 | 備注 |
流入資金 | 萬元 | 成交明細中方向識別為買入的成交 |
流出資金 | 萬元 | 成交明細中方向識別為賣出的成交 |
凈流入 | 萬元 | 流入額-流出額 |
凈流入率 | % | 凈流入/成交額*100% |
主力 | 單筆成交額>=100萬元 | |
散戶 | 單筆成交額<=5萬元 | |
主力(散戶)占比 | % | 主力(散戶)凈額/成交金額*100% |
散單 | 單筆成交小于5萬元 | |
小單 | 單筆成交5萬元-20萬元 | |
大單 | 單筆成交20萬-100萬元 | |
特大單 | 單筆成交100萬元以上 | |
占成交額比 | % | 各分類凈流入額與成交額總體的比值 |
占流通盤比 | % | 各分類凈流入額與流通市值的比值 |
金額(萬元) | 比例 | |
主力買入 | @mainIn@ | @mainInP@ |
主力賣出 | @mainOut@ | @mainOutP@ |
散戶買入 | @retailIn@ | @retailInP@ |
散戶賣出 | @retailOut@ | @retailOutP@ |
凈流入 (萬元) |
流通盤 占比 |
換手率 占比 |
|
散單 | @r3_r_in@ | @r3_p_svs@ | @r3_p_turnover@ |
小單 | @r2_r_in@ | @r2_p_svs@ | @r2_p_turnover@ |
大單 | @r1_r_in@ | @r1_p_svs@ | @r1_p_turnover@ |
特大單 | @r0_r_in@ | @r0_p_svs@ | @r0_p_turnover@ |